Спецификации
Прайс-лист на цанги, сверлильные патроны YG-1
ВсеГайкаЗажимной болтКлючКлюч для фрезерного ПатронаКомплект цангНаборНабор:Оправка для сверлильного ПатронаПатрон резьбонарезнойПатрон резьбонарезной под цангуПатрон сверлильныйПатрон цанговыйПатрон цанговый с лыскойТермозажимной Патронустройство для привязки инструмента по осиЦангаЦанга для метчикаЦанга для фрезерного ПатронаЦанга закрытого типа для гидравлического ПатронаЦанга открытого типа для гидравлического ПатронаЦанга прецизионнаяЦанга с подводом СОЖ высокого давления для гидравлического ПатронаЦанга с подводом СОЖ для гидравлического ПатронаШтревель
Наименование | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|
Гайка SKN06 | P2773581 | ||
Гайка SKN10 | P2773582 | ||
Гайка SKN13 | P2773583 | ||
Гайка SKN16 | P2773584 | ||
Гайка SKN20 | P2773585 | ||
Гайка SKN25 | P2773586 | ||
Гайка SQ-ER11 | P2700006 | ||
Гайка SQ-ER16 | P2700001 | ||
Гайка SQ-ER20 | P2700002 | ||
Гайка SQ-ER25 | P2700003 | ||
Гайка SQ-ER32 | P2700004 | ||
Гайка SQ-ER40 | P2700005 | ||
Гайка SQ-ER50 | P2700007 | ||
Зажимной болт M10X1,5 | P2514052 | ||
Зажимной болт M12X1,75 | P2514053 | ||
Зажимной болт M16X2,0 | P2514054 | ||
Зажимной болт M20X2,5 | P2514055 | ||
Зажимной болт M24X3,0 | P2514056 | ||
Зажимной болт M8X1,25 | P2514051 | ||
Ключ 10X8X32 | P2514061 | ||
Ключ 12X8X36 | P2514062 | ||
Ключ 4X4X20 | P2514057 | ||
Ключ 6X6X25 | P2514058 | ||
Ключ 7X7X25 | P2514059 | ||
Ключ 8X7X25 | P2514060 | ||
Ключ ER11SP | P2772601 | ||
Ключ ER16SP | P2772602 | ||
Ключ ER20SP | P2772603 | ||
Ключ ER25SP | P2772604 | ||
Ключ ER32SP | P2772605 | ||
Ключ ER40SP | P2772606 | ||
Ключ ER50SP | P2772612 | ||
Ключ GE11M | P2772609 | ||
Ключ GE16M | P2772610 | ||
Ключ GE20M | P2772611 | ||
Ключ GE25M | P2772607 | ||
Ключ GE8M | P2772608 | ||
Ключ для фрезерного Патрона C20SP | P2773401 | ||
Ключ для фрезерного Патрона C25SP | P2773402 | ||
Ключ для фрезерного Патрона C32SP | P2600033 | ||
Ключ для фрезерного Патрона C42SP | P2773403 | ||
Комплект цанг ER11SET | P2506302 | ||
Комплект цанг ER16SET | P2506303 | ||
Комплект цанг ER20SET | P2506304 | ||
Комплект цанг ER25SET | P2506305 | ||
Комплект цанг ER32SET | P2506306 | ||
Комплект цанг ER40SET | P2506307 | ||
Комплект цанг ER50SET | P2506308 | ||
Комплект цанг ER8SET | P2506301 | ||
Набор SMH40-T35-32A: хвостовик, Патрон фрезерный, цанги, оправка для торцевых фрез, переходные втулки, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2773307 | ||
Набор SMH40-T35-32B: хвостовик, Патрон фрезерный, цанги, оправка для торцевых фрез, переходные втулки, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2773308 | ||
Набор SMH50-T45-32A: хвостовик, Патрон фрезерный, цанги, оправка для торцевых фрез, переходные втулки, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2773309 | ||
Набор SMH50-T45-32B: хвостовик, Патрон фрезерный, цанги, оправка для торцевых фрез, переходные втулки, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2773310 | ||
Набор SMH50-T45-42A: хвостовик, Патрон фрезерный, цанги, оправка для торцевых фрез, переходные втулки, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2773311 | ||
Набор SMH50-T45-42B: хвостовик, Патрон фрезерный, цанги, оправка для торцевых фрез, переходные втулки, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2773312 | ||
Набор: SNT40-C32: цанги, Патрон фрезерный, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2773304 | ||
Набор: SNT50-C32: цанги, Патрон фрезерный, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2773305 | ||
Набор: SNT50-C42: цанги, Патрон фрезерный, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2773306 | ||
Набор: SSK40-C32: цанги, Патрон фрезерный, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2773301 | ||
Набор: SSK50-C32: цанги, Патрон фрезерный, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2773302 | ||
Набор: SSK50-C42: цанги, Патрон фрезерный, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2773303 | ||
Оправка для сверлильного Патрона QT35-J6, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2773332 | ||
Оправка для сверлильного Патрона QT45-J6, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2773333 | ||
Патрон резьбонарезной K32-ER16-100, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2772222 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу BT40-TER16-100, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774159 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу BT40-TER16-150, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774160 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу BT40-TER32-110, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774161 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу BT40-TER32-150, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774162 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу BT50-TER16-115, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774163 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу BT50-TER16-150, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774164 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу BT50-TER32-120, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774165 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу BT50-TER32-150, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774166 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу HSK100A-TER16-130, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774104 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу HSK100A-TER16-150, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774105 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу HSK100A-TER32-150, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774106 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу HSK100A-TER32-180, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774110 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу HSK50A-TER16-125, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774107 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу HSK50A-TER16-150, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774108 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу HSK63A-TER16-125, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774101 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу HSK63A-TER16-150, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774102 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу HSK63A-TER32-150, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774103 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу HSK63A-TER32-180, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774109 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу SK40-TER16-100, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774001 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу SK40-TER16-150, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774002 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу SK40-TER32-130, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774003 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу SK40-TER32-150, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774004 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу SK50-TER16-115, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774005 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу SK50-TER16-150, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774006 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу SK50-TER32-120, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774007 | ||
Патрон резьбонарезной под цангу SK50-TER32-150, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2774008 | ||
Патрон сверлильный BT40-NPU13-130, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2776008 | ||
Патрон сверлильный BT40-NPU13-150, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2776003 | ||
Патрон сверлильный BT40-NPU8-110, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2776006 | ||
Патрон сверлильный BT40-NPU8-150, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2776007 | ||
Патрон сверлильный BT50-NPU13-130, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2776013 | ||
Патрон сверлильный BT50-NPU13-150, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2776014 | ||
Патрон сверлильный BT50-NPU13-190, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2776015 | ||
Патрон сверлильный BT50-NPU8-110, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2776010 | ||
Патрон сверлильный BT50-NPU8-170, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2776011 | ||
Патрон сверлильный BT50-NPU8-90, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2776009 |
Благодаря наличию собственного склада, а также складов наших партнеров мы удовлетворим потребности наших клиентов в кратчайшие сроки.
Благодаря собственной службе доставки мы готовы доставить металлорежущий инструмент непосредственно до двери заказчика в пределах Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а при необходимости отправки по Российской Федерации до терминала многочисленных транспортных компаний-партнёров.
Предлагаем Вам направить заявку и довериться нашей компетенции!