Прайс-лист на фрезерная оснастка - BT50 YG-1
В данном разделе представлена полная подборка токарной оснастки YG-1 вида фрезерная оснастка серии BT50.ВсеВинт зажимнойВставка для оправки под торцевые фрезыВставка резьбоваяГайкаКлючКрепёжный болтНаборНабор гидропатронНабор уплотнительных дисковНабор фрезерный патронНабор:ОправкаОправка для дисковых фрезОправка для концевых фрезОправка для торцевых фрезОправка переходнаяОправка под конусОправка тестоваяПатрон резьбонарезнойПатрон резьбонарезной под цангуПатрон резьбонарезной с компенсациейПатрон фрезерныйПатрон фрезерный высокооборотистыйПатрон фрезерный высокооборотистыйПатрон фрезерный гидравлическийПатрон цанговыйТермозажимной ПатронУплотнительный дискУстройство для привязки инструмента по осиУстройство для сборки инструментаШтревель
Наименование | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|
Оправка BT50-MTA1-120, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2542017 | ||
Оправка BT50-MTA1-180, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2542018 | ||
Оправка BT50-MTA1-45, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2542008 | ||
Оправка BT50-MTA2-135, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2542019 | ||
Оправка BT50-MTA2-180, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2542020 | ||
Оправка BT50-MTA2-45, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2542015 | ||
Оправка BT50-MTA3-150, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2542022 | ||
Оправка BT50-MTA3-180, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2542016 | ||
Оправка BT50-MTA3-45, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2542021 | ||
Оправка BT50-MTA4-105, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2542024 | ||
Оправка BT50-MTA4-180, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2542025 | ||
Оправка BT50-MTA4-75, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2542023 | ||
Оправка BT50-MTA5-105, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2542012 | ||
Оправка BT50-MTA5-210, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2542026 | ||
Оправка BT50-MTA5-270, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2542027 | ||
Оправка BT50-MTB1-45, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2543008 | ||
Оправка BT50-MTB2-45, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2542030 | ||
Оправка BT50-MTB3-60, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2542031 | ||
Оправка BT50-MTB4-75, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2542032 | ||
Патрон резьбонарезной BT50-TC12-130, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2540003 | ||
Патрон резьбонарезной BT50-TC24-142, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2540004 | ||
Патрон резьбонарезной BT50-TC38-175, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2540005 | ||
Патрон фрезерный BT50-C20-105, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2546009 | ||
Патрон фрезерный BT50-C20-135, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2546010 | ||
Патрон фрезерный BT50-C20-165, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2546011 | ||
Патрон фрезерный BT50-C25-105, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2546012 | ||
Патрон фрезерный BT50-C25-135, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2546013 | ||
Патрон фрезерный BT50-C25-165, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2546014 | ||
Патрон фрезерный BT50-C32-105, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2546015 | ||
Патрон фрезерный BT50-C32-115, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2546016 | ||
Патрон фрезерный BT50-C32-135, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2546017 | ||
Патрон фрезерный BT50-C32-165, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2546018 | ||
Патрон фрезерный BT50-C42-115, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2546019 | ||
Патрон фрезерный BT50-C42-135, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2546020 | ||
Патрон фрезерный BT50-C42-165, класс балансировки G6.3/15,000 об/мин | P2546121 | ||
Патрон фрезерный высокооборотистый BT50-C20-105HS, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2546109 | ||
Патрон фрезерный высокооборотистый BT50-C20-135HS, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2546110 | ||
Патрон фрезерный высокооборотистый BT50-C20-165HS, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2546111 | ||
Патрон фрезерный высокооборотистый BT50-C25-105HS, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2546112 | ||
Патрон фрезерный высокооборотистый BT50-C25-135HS, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2546113 | ||
Патрон фрезерный высокооборотистый BT50-C25-165HS, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2546114 | ||
Патрон фрезерный высокооборотистый BT50-C32-105HS, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2546115 | ||
Патрон фрезерный высокооборотистый BT50-C32-135HS, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2546116 | ||
Патрон фрезерный высокооборотистый BT50-C32-165HS, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2546117 | ||
Патрон фрезерный высокооборотистый BT50-C42-115HS, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2546118 | ||
Патрон фрезерный высокооборотистый BT50-C42-135HS, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2546119 | ||
Патрон фрезерный высокооборотистый BT50-C42-165HS, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2546120 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC10-120, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770620 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC10-150, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770621 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC10-90, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770619 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC12-120, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770623 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC12-150, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770624 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC12-90, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770622 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC14-120, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770626 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC14-150, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770627 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC14-90, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770625 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC16-120, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770629 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC16-150, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770630 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC16-90, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770628 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC18-120, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770632 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC18-150, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770633 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC18-90, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770631 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC20-120, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770635 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC20-150, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770636 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC20-90, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770634 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC25-105, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770637 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC25-150, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770638 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC32-115, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770639 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC32-150, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770640 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC6-120, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770614 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC6-150, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770615 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC6-90, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770613 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC8-120, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770617 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC8-150, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770618 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HC8-90, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770616 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HMC10-150, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770915 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HMC12-150, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770916 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HMC16-150, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770917 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HMC20-150, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770918 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HMC6-150, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770913 | ||
Патрон фрезерный гидравлический BT50AD/B-HMC8-150, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2770914 | ||
Патрон цанговый BT50AD/B-ER32-100 , система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2600026 | ||
Патрон цанговый BT50AD/B-ER40-100 , система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2600027 | ||
Термозажимной Патрон BT50AD/B-SFH10-100, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2771626 | ||
Термозажимной Патрон BT50AD/B-SFH10-160, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2771627 | ||
Термозажимной Патрон BT50AD/B-SFH12-100, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2771628 | ||
Термозажимной Патрон BT50AD/B-SFH12-160, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2771629 | ||
Термозажимной Патрон BT50AD/B-SFH14-100, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2771630 | ||
Термозажимной Патрон BT50AD/B-SFH14-160, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2771631 | ||
Термозажимной Патрон BT50AD/B-SFH16-100, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2771632 | ||
Термозажимной Патрон BT50AD/B-SFH16-160, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2771633 | ||
Термозажимной Патрон BT50AD/B-SFH18-100, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2771634 | ||
Термозажимной Патрон BT50AD/B-SFH18-160, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2771635 | ||
Термозажимной Патрон BT50AD/B-SFH20-100, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2771636 | ||
Термозажимной Патрон BT50AD/B-SFH20-160, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2771637 | ||
Термозажимной Патрон BT50AD/B-SFH25-100, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2771638 | ||
Термозажимной Патрон BT50AD/B-SFH25-160, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2771639 | ||
Термозажимной Патрон BT50AD/B-SFH3-100, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2771619 | ||
Термозажимной Патрон BT50AD/B-SFH4-100, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2771620 | ||
Термозажимной Патрон BT50AD/B-SFH5-100, система охлаждения AD/B, класс балансировки G2.5/25,000 об/мин | P2771621 |
Спецификации
Благодаря наличию собственного склада, а также складов наших партнеров мы удовлетворим потребности наших клиентов в кратчайшие сроки.
Благодаря собственной службе доставки мы готовы доставить металлорежущий инструмент непосредственно до двери заказчика в пределах Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а при необходимости отправки по Российской Федерации до терминала многочисленных транспортных компаний-партнёров.
Предлагаем Вам направить заявку и довериться нашей компетенции!